| FRIENDLYsmile | FRIENDLYsmile | FRIENDLYsmile | FRIENDLYsmile | FRIENDLYsmile | |
| Basic | Extended | Power | Premium | Professional | |
| Basiseigenschaften | |||||
| Speicherplatz | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB | 4000 MB |
| Transfervolumen pro Monat | 10 GB | 15 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB |
| Anzahl FTP-Zugänge | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| WIZMO-Kundenservice | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tägliches automatisches Backup | ja | ja | ja | ja | ja |
| Domains | |||||
| Domains inklusive | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Zulässige Top-Level-Domains | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz |
| Weitere Domains möglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| Umlaut-Domains möglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| Subdomains | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| Shared-SSL-Verschlüsselung | ab FRIENDLYsmile Extended | ja | ja | ja | ja |
| Eigenes SSL-Zertifikat | ab FRIENDLYsmile Extended möglich | Bestellung möglich | Bestellung möglich | Bestellung möglich | Bestellung möglich |
| Domain-Weiterleitungen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Web-Weiterleitungen | ja | ja | ja | ja | ja |
| DNS | ja | ja | ja | ja | ja |
| Postfächer | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Postfach-Speicherplatz insgesamt | 100 MB | 200 MB | 300 MB | 500 MB | 1000 MB |
| E-Mail-Adressen | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Catch-All-Funktion | ja | ja | ja | ja | ja |
| POP3 | ja | ja | ja | ja | ja |
| IMAP | ja | ja | ja | ja | ja |
| Sichere E-Mail (SSL / TLS) | ja | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail-Weiterleitungen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anti-Spam | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anti-Virus | ja | ja | ja | ja | ja |
| Webmail | ja | ja | ja | ja | ja |
| Web-Technologien | |||||
| PHP4 / PHP5 | ja | ja | ja | ja | ja |
| Perl | ja | ja | ja | ja | ja |
| SSI | ja | ja | ja | ja | ja |
| Einbinden eigener CGI | ja | ja | ja | ja | ja |
| Cronjobs | ab FRIENDLYsmile Power | ab FRIENDLYsmile Power | 1 | 2 | 5 |
| MySQL4-Datenbanken | ab FRIENDLYsmile Extended | 1 | 3 | 5 | 8 |
| MySQL5-Datenbanken | ab FRIENDLYsmile Extended | ja | ja | ja | ja |
| MySQL-Web-Administration | ab FRIENDLYsmile Extended | ja | ja | ja | ja |
| Software und Tools | |||||
| Zugriffsstatistiken | ja | ja | ja | ja | ja |
| Software-Center | ja | ja | ja | ja | ja |
| Typo3-CMS-fähig | ab FRIENDLYsmile Extended | ja | ja | ja | ja |
| xt:Commerce-fähig (Shop-System) | ab FRIENDLYsmile Extended | ja | ja | ja | ja |
| WIZMO Kundenservice | |||||
| kostenloser E-Mail-Support | ja | ja | ja | ja | ja |
| WIZMO Service-Telefon | ja | ja | ja | ja | ja |
| FAQ (im Aufbau) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Preise und Laufzeit | |||||
| Setuppreis | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
| Laufzeit | 1 Jahr | 6 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Zahlungsweise im Voraus | jährlich | halbjährlich | vierteljährlich | monatllich | monatlich |
3,49 € monatl. |
4,99 € monatl. |
9,99 € monatl. |
19,99 € monatl. |
29,99 € monatl. |
|